
Spelartrupp
22 spelare
| # | Namn | Pos | Ålder | Styrka | Form | Kond. | ⚽ | A | 🟨 | 🟥 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 27 | 58 | 100 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | Skadad | |
| 2 | GK | 28 | 55 | 98 | 100% | 0 | 0 | 5 | 0 | ✓ | |
| 3 | GK | 29 | 51 | 98 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | Skadad | |
| 4 | ST | 23 | 49 | 98 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 5 | ST | 30 | 48 | 97 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 6 | ST | 33 | 37 | 98 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 7 | CM | 26 | 49 | 97 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | ✓ | |
| 8 | LW | 20 | 48 | 92 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 9 | LB | 28 | 48 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 10 | CM | 31 | 47 | 100 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | ✓ | |
| 11 | CB | 30 | 46 | 98 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | Skadad | |
| 12 | CM | 29 | 45 | 96 | 100% | 2 | 1 | 0 | 0 | Skadad | |
| 13 | AM | 18 | 44 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 14 | RM | 23 | 44 | 99 | 100% | 1 | 0 | 2 | 0 | Skadad | |
| 15 | CB | 22 | 44 | 100 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 16 | CB | 30 | 43 | 100 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 17 | DM | 23 | 43 | 99 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | Skadad | |
| 18 | RW | 31 | 42 | 95 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 19 | LW | 27 | 40 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | Skadad | |
| 20 | LM | 19 | 38 | 95 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 21 | RB | 31 | 37 | 99 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 22 | CB | 23 | 35 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ |
1. Ålder27Styrka58Mål0Assist0
2. Ålder28Styrka55Mål0Assist0
3. Ålder29Styrka51Mål0Assist0
4. Ålder23Styrka49Mål0Assist0
5. Ålder30Styrka48Mål0Assist0
6. Ålder33Styrka37Mål0Assist0
7. Ålder26Styrka49Mål0Assist1
8. Ålder20Styrka48Mål1Assist0
9. Ålder28Styrka48Mål0Assist0
10. Ålder31Styrka47Mål1Assist1
11. Ålder30Styrka46Mål1Assist0
12. Ålder29Styrka45Mål2Assist1
13. Ålder18Styrka44Mål0Assist0
14. Ålder23Styrka44Mål1Assist0
15. Ålder22Styrka44Mål1Assist0
16. Ålder30Styrka43Mål1Assist0
17. Ålder23Styrka43Mål0Assist0
18. Ålder31Styrka42Mål0Assist0
19. Ålder27Styrka40Mål0Assist0
20. Ålder19Styrka38Mål0Assist0
21. Ålder31Styrka37Mål0Assist0
22. Ålder23Styrka35Mål0Assist0
