
Spelartrupp
23 spelare
| # | Namn | Pos | Ålder | Styrka | Form | Kond. | ⚽ | A | 🟨 | 🟥 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 21 | 62 | 99 | 100% | 0 | 1 | 2 | 0 | ✓ | |
| 2 | GK | 32 | 54 | 99 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 3 | ST | 24 | 65 | 95 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | ✓ | |
| 4 | ST | 23 | 55 | 98 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | ✓ | |
| 5 | ST | 20 | 54 | 98 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | ✓ | |
| 6 | ST | 18 | 41 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 7 | CM | 22 | 67 | 100 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | ✓ | |
| 8 | CB | 27 | 55 | 96 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | Skadad | |
| 9 | LW | 26 | 55 | 93 | 100% | 2 | 1 | 1 | 0 | ✓ | |
| 10 | CB | 26 | 54 | 98 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | ✓ | |
| 11 | CB | 19 | 52 | 98 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | ✓ | |
| 12 | CM | 24 | 52 | 93 | 100% | 2 | 1 | 1 | 1 | ✓ | |
| 13 | RW | 28 | 52 | 97 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | Skadad | |
| 14 | AM | 18 | 51 | 93 | 100% | 1 | 2 | 2 | 0 | ✓ | |
| 15 | DM | 24 | 50 | 99 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | ✓ | |
| 16 | LB | 31 | 48 | 96 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 17 | CM | 30 | 48 | 95 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 18 | RM | 26 | 48 | 97 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 19 | CB | 32 | 47 | 99 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 20 | LM | 32 | 47 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 21 | CM | 22 | 46 | 98 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 22 | LW | 21 | 46 | 95 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 23 | RB | 30 | 42 | 98 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ |
1. Ålder21Styrka62Mål0Assist1
2. Ålder32Styrka54Mål1Assist0
3. Ålder24Styrka65Mål0Assist1
4. Ålder23Styrka55Mål0Assist0
5. Ålder20Styrka54Mål0Assist1
6. Ålder18Styrka41Mål0Assist0
7. Ålder22Styrka67Mål1Assist1
8. Ålder27Styrka55Mål5Assist0
9. Ålder26Styrka55Mål2Assist1
10. Ålder26Styrka54Mål0Assist2
11. Ålder19Styrka52Mål3Assist3
12. Ålder24Styrka52Mål2Assist1
13. Ålder28Styrka52Mål0Assist0
14. Ålder18Styrka51Mål1Assist2
15. Ålder24Styrka50Mål1Assist1
16. Ålder31Styrka48Mål0Assist0
17. Ålder30Styrka48Mål0Assist0
18. Ålder26Styrka48Mål0Assist0
19. Ålder32Styrka47Mål0Assist0
20. Ålder32Styrka47Mål0Assist0
21. Ålder22Styrka46Mål0Assist0
22. Ålder21Styrka46Mål0Assist0
23. Ålder30Styrka42Mål0Assist0
