
Spelartrupp
23 spelare
| # | Namn | Pos | Ålder | Styrka | Form | Kond. | ⚽ | A | 🟨 | 🟥 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 28 | 82 | 97 | 100% | 1 | 2 | 0 | 0 | ✓ | |
| 2 | GK | 29 | 69 | 100 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | ✓ | |
| 3 | GK | 24 | 66 | 96 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | ✓ | |
| 4 | GK | 18 | 62 | 94 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 5 | ST | 26 | 55 | 99 | 100% | 1 | 3 | 1 | 0 | ✓ | |
| 6 | ST | 18 | 51 | 99 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | ✓ | |
| 7 | ST | 20 | 50 | 100 | 100% | 1 | 0 | 2 | 0 | Skadad | |
| 8 | CB | 29 | 55 | 98 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | ✓ | |
| 9 | CB | 22 | 55 | 100 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 10 | RM | 25 | 54 | 100 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 11 | RB | 21 | 52 | 98 | 100% | 1 | 3 | 0 | 0 | ✓ | |
| 12 | LW | 22 | 51 | 97 | 100% | 1 | 0 | 3 | 1 | Skadad | |
| 13 | CM | 19 | 49 | 98 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 14 | LM | 33 | 49 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 15 | LB | 33 | 49 | 100 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 16 | CM | 18 | 48 | 98 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 17 | LW | 26 | 47 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 18 | RW | 24 | 46 | 98 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 19 | CB | 19 | 46 | 98 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 20 | CB | 21 | 45 | 99 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 21 | AM | 32 | 44 | 98 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 22 | CM | 18 | 43 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 23 | DM | 20 | 42 | 99 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ |
1. Ålder28Styrka82Mål1Assist2
2. Ålder29Styrka69Mål0Assist0
3. Ålder24Styrka66Mål0Assist1
4. Ålder18Styrka62Mål1Assist0
5. Ålder26Styrka55Mål1Assist3
6. Ålder18Styrka51Mål2Assist0
7. Ålder20Styrka50Mål1Assist0
8. Ålder29Styrka55Mål1Assist1
9. Ålder22Styrka55Mål0Assist0
10. Ålder25Styrka54Mål1Assist0
11. Ålder21Styrka52Mål1Assist3
12. Ålder22Styrka51Mål1Assist0
13. Ålder19Styrka49Mål1Assist0
14. Ålder33Styrka49Mål0Assist0
15. Ålder33Styrka49Mål1Assist0
16. Ålder18Styrka48Mål0Assist0
17. Ålder26Styrka47Mål0Assist0
18. Ålder24Styrka46Mål0Assist0
19. Ålder19Styrka46Mål0Assist0
20. Ålder21Styrka45Mål0Assist0
21. Ålder32Styrka44Mål0Assist0
22. Ålder18Styrka43Mål0Assist0
23. Ålder20Styrka42Mål0Assist0
