
Spelartrupp
23 spelare
| # | Namn | Pos | Ålder | Styrka | Form | Kond. | ⚽ | A | 🟨 | 🟥 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 19 | 52 | 98 | 98% | 2 | 2 | 0 | 1 | Skadad | |
| 2 | GK | 28 | 51 | 93 | 100% | 2 | 1 | 0 | 0 | ✓ | |
| 3 | GK | 29 | 50 | 100 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 4 | ST | 19 | 68 | 100 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | ✓ | |
| 5 | ST | 31 | 54 | 96 | 100% | 1 | 2 | 0 | 0 | Skadad | |
| 6 | ST | 22 | 44 | 99 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 7 | ST | 18 | 43 | 97 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 8 | AM | 21 | 55 | 100 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | Skadad | |
| 9 | RB | 19 | 55 | 98 | 100% | 0 | 1 | 2 | 0 | ✓ | |
| 10 | LM | 28 | 54 | 99 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 11 | CB | 21 | 52 | 92 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | ✓ | |
| 12 | CB | 26 | 51 | 100 | 100% | 0 | 1 | 2 | 0 | ✓ | |
| 13 | LW | 22 | 49 | 96 | 99% | 1 | 1 | 2 | 1 | ✓ | |
| 14 | CM | 33 | 49 | 97 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | ✓ | |
| 15 | DM | 23 | 47 | 98 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 16 | LB | 33 | 47 | 93 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 17 | RM | 33 | 47 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | Skadad | |
| 18 | LW | 23 | 46 | 95 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 19 | CM | 28 | 43 | 100 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 20 | CB | 21 | 43 | 99 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 21 | RW | 21 | 42 | 97 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 22 | CM | 32 | 41 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 23 | CB | 28 | 41 | 97 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ |
1. Ålder19Styrka52Mål2Assist2
2. Ålder28Styrka51Mål2Assist1
3. Ålder29Styrka50Mål0Assist0
4. Ålder19Styrka68Mål1Assist1
5. Ålder31Styrka54Mål1Assist2
6. Ålder22Styrka44Mål0Assist0
7. Ålder18Styrka43Mål0Assist0
8. Ålder21Styrka55Mål1Assist1
9. Ålder19Styrka55Mål0Assist1
10. Ålder28Styrka54Mål0Assist0
11. Ålder21Styrka52Mål0Assist0
12. Ålder26Styrka51Mål0Assist1
13. Ålder22Styrka49Mål1Assist1
14. Ålder33Styrka49Mål0Assist0
15. Ålder23Styrka47Mål0Assist0
16. Ålder33Styrka47Mål1Assist0
17. Ålder33Styrka47Mål0Assist0
18. Ålder23Styrka46Mål0Assist0
19. Ålder28Styrka43Mål1Assist0
20. Ålder21Styrka43Mål0Assist0
21. Ålder21Styrka42Mål0Assist0
22. Ålder32Styrka41Mål0Assist0
23. Ålder28Styrka41Mål0Assist0
