
Spelartrupp
23 spelare
| # | Namn | Pos | Ålder | Styrka | Form | Kond. | ⚽ | A | 🟨 | 🟥 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 29 | 65 | 96 | 100% | 0 | 1 | 2 | 0 | ✓ | |
| 2 | GK | 21 | 58 | 99 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 3 | GK | 22 | 51 | 98 | 100% | 4 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 4 | ST | 28 | 68 | 95 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 5 | ST | 22 | 48 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 6 | ST | 18 | 47 | 100 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | ✓ | |
| 7 | ST | 28 | 41 | 91 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 8 | LB | 26 | 55 | 97 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | ✓ | |
| 9 | LW | 25 | 54 | 96 | 100% | 0 | 1 | 2 | 0 | ✓ | |
| 10 | CB | 23 | 53 | 100 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | ✓ | |
| 11 | CM | 27 | 52 | 97 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | ✓ | |
| 12 | DM | 26 | 52 | 98 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | ✓ | |
| 13 | LM | 18 | 52 | 99 | 98% | 3 | 0 | 0 | 0 | Skadad | |
| 14 | CM | 23 | 49 | 93 | 100% | 3 | 1 | 5 | 0 | ✓ | |
| 15 | RM | 21 | 48 | 100 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | ✓ | |
| 16 | CM | 27 | 48 | 98 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | ✓ | |
| 17 | CB | 31 | 48 | 100 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 18 | LW | 20 | 48 | 96 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | ✓ | |
| 19 | RB | 29 | 43 | 95 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 20 | CB | 23 | 43 | 98 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 21 | RW | 18 | 41 | 98 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 22 | CB | 30 | 41 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 23 | AM | 23 | 41 | 92 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ |
1. Ålder29Styrka65Mål0Assist1
2. Ålder21Styrka58Mål0Assist0
3. Ålder22Styrka51Mål4Assist0
4. Ålder28Styrka68Mål0Assist0
5. Ålder22Styrka48Mål0Assist0
6. Ålder18Styrka47Mål0Assist1
7. Ålder28Styrka41Mål0Assist0
8. Ålder26Styrka55Mål0Assist1
9. Ålder25Styrka54Mål0Assist1
10. Ålder23Styrka53Mål0Assist0
11. Ålder27Styrka52Mål1Assist1
12. Ålder26Styrka52Mål1Assist1
13. Ålder18Styrka52Mål3Assist0
14. Ålder23Styrka49Mål3Assist1
15. Ålder21Styrka48Mål0Assist1
16. Ålder27Styrka48Mål1Assist1
17. Ålder31Styrka48Mål1Assist0
18. Ålder20Styrka48Mål1Assist1
19. Ålder29Styrka43Mål0Assist0
20. Ålder23Styrka43Mål0Assist0
21. Ålder18Styrka41Mål0Assist0
22. Ålder30Styrka41Mål0Assist0
23. Ålder23Styrka41Mål0Assist0
