
Spelartrupp
23 spelare
| # | Namn | Pos | Ålder | Styrka | Form | Kond. | ⚽ | A | 🟨 | 🟥 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 23 | 62 | 97 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | Skadad | |
| 2 | GK | 25 | 61 | 93 | 100% | 1 | 0 | 2 | 0 | ✓ | |
| 3 | ST | 22 | 56 | 100 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | ✓ | |
| 4 | ST | 18 | 53 | 97 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 5 | ST | 32 | 52 | 95 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 6 | ST | 31 | 49 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 7 | CB | 26 | 70 | 93 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | ✓ | |
| 8 | CM | 28 | 60 | 98 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 9 | CB | 32 | 59 | 100 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | |
| 10 | RB | 23 | 59 | 85 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 11 | RW | 19 | 59 | 100 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | ✓ | |
| 12 | LW | 24 | 59 | 98 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | ✓ | |
| 13 | RM | 31 | 58 | 100 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | Skadad | |
| 14 | CM | 22 | 58 | 94 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | Skadad | |
| 15 | CB | 20 | 56 | 97 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 16 | LB | 26 | 56 | 100 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | ✓ | |
| 17 | LM | 20 | 56 | 100 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | ✓ | |
| 18 | CB | 22 | 56 | 100 | 100% | 2 | 1 | 1 | 0 | ✓ | |
| 19 | CB | 30 | 55 | 99 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 20 | CM | 19 | 55 | 99 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 21 | LW | 21 | 54 | 99 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 22 | DM | 33 | 53 | 94 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 23 | AM | 21 | 50 | 98 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ |
1. Ålder23Styrka62Mål0Assist1
2. Ålder25Styrka61Mål1Assist0
3. Ålder22Styrka56Mål1Assist1
4. Ålder18Styrka53Mål0Assist0
5. Ålder32Styrka52Mål0Assist0
6. Ålder31Styrka49Mål0Assist0
7. Ålder26Styrka70Mål1Assist1
8. Ålder28Styrka60Mål1Assist0
9. Ålder32Styrka59Mål1Assist1
10. Ålder23Styrka59Mål1Assist0
11. Ålder19Styrka59Mål1Assist1
12. Ålder24Styrka59Mål1Assist2
13. Ålder31Styrka58Mål0Assist1
14. Ålder22Styrka58Mål0Assist0
15. Ålder20Styrka56Mål2Assist0
16. Ålder26Styrka56Mål0Assist0
17. Ålder20Styrka56Mål0Assist1
18. Ålder22Styrka56Mål2Assist1
19. Ålder30Styrka55Mål0Assist0
20. Ålder19Styrka55Mål0Assist0
21. Ålder21Styrka54Mål0Assist0
22. Ålder33Styrka53Mål0Assist0
23. Ålder21Styrka50Mål0Assist0
